
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-08 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 23 條
產(chǎn)品編碼 16
交易次數(shù) 23
總金額 7465.38
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190923 | 文件號(hào) | 10013160/230919/0378554 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5047095543 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 141411, , МОСКВА, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, 28 Б, СТР.2 | ||
| 供應(yīng)商 | JAGUAR LAND ROVER LIMITED ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | CV3 4LF, COVENTRY, WHITLEY, ABBEY ROAD, | ||
| 制造商 | JAGUAR LAND ROVER LIMITED | ||
| 通知人 | ООО "ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР" | ||
| 通知人地址 | 141411, , МОСКВА, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, 28 Б, СТР.2 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | germany | 裝貨國(guó) | United Kingdom |
| 商品編碼 | 6812999009 | ||
| 商品描述 | ВОЛОКНО АСБЕСТОВОЕ ОБРАБОТАННОЕ; СМЕСИ НА ОСНОВЕ АСБЕСТА ИЛИ АСБЕСТА И КАРБОНАТА МАГНИЯ.В КАЧЕСТВЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА РАНЕЕ ВВЕЗЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ "LAND ROVER" : ПРОКЛАДКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ譯 | ||
| 商品品牌 | LAND ROVER | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.025 | 毛重 | 0.028 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(jià)(USD) | 14.17 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 566.8 |
-
16產(chǎn)品編碼
-
23交易次數(shù)
-
7465.38總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 3926909709 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170901 | 4016999708 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 4016930005 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 4016930005 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 8482919000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 8481209009 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170901 | 8505902009 | brazil | - | - | ||
| 20170901 | 8501310000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8452900002 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 8536501907 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)